康盛人生 IgE 過敏測試優勢
全面涵蓋多達 104 種常見致敏原
環境致敏原 | 食物致敏原 |
---|---|
塵蟎類 屋塵蟎、粉塵蟎、無爪蟎 |
海產及肉類(部份) 蝦、蟹、龍蝦、青口、蠔 |
花粉類(部份) 牧草、艾草、果園草、豚草 |
蔬果及堅果類(部份) 燕麥、小麥、大米、蕎麥 |
家居類 德國及亞洲蟑螂 |
奶類、蛋類及其他(部份) 牛奶、芝士、羊奶、乳清蛋白 |
簡單及方便
只需要 3ml 周邊血液即可進行測試
臨床驗證科技
利用先進 BioIC System 微流體晶片系統,可進行蛋白質特異性過敏原抗體檢測。內建獨立的控制及校正模組,以確保準確性,結果具高靈敏度、特異性及精確度
國際認證實驗室
檢測由擁有 GMP、ISO1348 認證並通過 CE、TFDA、CFDA 及 KFDA 批核的實驗室進行
樣本收集及報告
樣本由醫生進行收集,隨後專業技術人員會安排將樣本送往實驗室進行處理。詳細報告結果於 14 個工作天發出,並由醫生進行詳細講解
服務計劃
ALLE40、ALLE80、ALLE104 比較
致敏原 | ALLE 40 | ALLE 80 | ALLE 104 | |
---|---|---|---|---|
塵蟎類 | ||||
1 | 屋塵蟎 | |||
2 | 粉塵蟎 | |||
3 | 無爪蟎 | |||
動物毛屑類 | ||||
4 | 貓皮屑 | |||
5 | 狗皮屑 | |||
6 | 雞毛屑 | |||
7 | 鴨毛屑 | |||
8 | 狗表皮 | |||
野草及雜草類 | ||||
9 | 狗牙根草 | |||
10 | 牧草 | |||
11 | 豚草 | |||
12 | 一枝黃 | |||
13 | 艾草 | |||
14 | 黃花茅 | |||
15 | 黑麥 | |||
16 | 鴨茅/果園草 | |||
17 | 油菜籽 | |||
18 | 車前草 | |||
樹木類 | ||||
19 | 赤楊 | |||
20 | 歐洲白樺 | |||
21 | 歐榛 | |||
22 | 白櫟木 | |||
23 | 構樹 | |||
蟑螂類 | ||||
24 | 亞洲蟑螂 | |||
25 | 德國蟑螂 | |||
黴菌類 | ||||
26 | 青黴菌 | |||
27 | 芽枝黴菌 | |||
28 | 煙色麴菌 | |||
29 | 交錯黴菌 | |||
30 | 白色念珠菌 | |||
31 | 枝孢样枝孢霉菌 | |||
32 | 尖孢鐮刀菌 | |||
33 | 短青黴菌 | |||
食物類 | ||||
34 | 蛋白 | |||
35 | 花生 | |||
36 | 大豆 | |||
37 | 牛奶 | |||
38 | 杏仁 | |||
39 | 蟹 | |||
40 | 蝦 | |||
41 | 蕃茄 | |||
42 | 鱈魚 | |||
43 | 羊奶 | |||
44 | 胡蘿蔔 | |||
45 | 馬鈴薯 | |||
46 | 藍青口 | |||
47 | 小麥 | |||
48 | 三文魚 | |||
49 | 酵母菌 | |||
50 | 大蒜 | |||
51 | 蛋黃 | |||
52 | 芝士 | |||
53 | 奇異果 | |||
54 | 山藥 | |||
55 | 芝麻 | |||
56 | 甜瓜/哈蜜瓜 | |||
57 | 蕎麥 | |||
58 | 榛子 | |||
59 | 腰果 | |||
60 | 檸檬 | |||
61 | 菠蘿 | |||
62 | 蘑菇 | |||
63 | 菠菜 | |||
64 | 甘藍/椰菜 | |||
65 | 南瓜 | |||
66 | 雲呢嗱豆 | |||
67 | 車厘子 | |||
68 | 青瓜 | |||
69 | 提子 | |||
70 | 豬肉 | |||
71 | 西蘭花 | |||
72 | 牛肉 | |||
73 | 薑 | |||
74 | 蠔 | |||
75 | 西瓜 | |||
76 | 橙 | |||
77 | 柑 | |||
78 | 蔓越莓 | |||
79 | 椰子 | |||
80 | 吞拿魚 | |||
81 | 蘋果 | |||
82 | 燕麥 | |||
83 | 麩質 | |||
84 | 粟米 | |||
85 | 龍蝦 | |||
86 | 雞肉 | |||
87 | 芹菜 | |||
88 | 羊肉 | |||
89 | 芥末 | |||
90 | 大米 | |||
91 | 麥芽 | |||
92 | 香蕉 | |||
93 | 可可豆 | |||
94 | 酪蛋白 | |||
95 | Alpha乳清蛋白 | |||
96 | Beta乳清蛋白 | |||
97 | 柑橘類 | |||
98 | 卵清蛋白 | |||
99 | 卵粘蛋白 | |||
100 | 花生過敏蛋白Arah h2 | |||
101 | ω5麥膠蛋白 | |||
102 | 芒果 | |||
其他 | ||||
103 | 蠓 | |||
104 | 乳膠 |
反應嚴重有機會造成過敏性休克
及早進行測試有助預測將來發生過敏的可能性