比較 IgE 環境及食物過敏測試 ALLE40、ALLE80、ALLE104 三種服務計劃的分別。
| 致敏原 | ALLE 40 | ALLE 80 | ALLE 104 | |
|---|---|---|---|---|
| 塵蟎類 | ||||
| 1 | 屋塵蟎 | |||
| 2 | 粉塵蟎 | |||
| 3 | 無爪蟎 | |||
| 動物毛屑類 | ||||
| 4 | 貓皮屑 | |||
| 5 | 狗皮屑 | |||
| 6 | 雞毛屑 | |||
| 7 | 鴨毛屑 | |||
| 8 | 狗表皮 | |||
| 野草及雜草類 | ||||
| 9 | 狗牙根草 | |||
| 10 | 牧草 | |||
| 11 | 豚草 | |||
| 12 | 一枝黃 | |||
| 13 | 艾草 | |||
| 14 | 黃花茅 | |||
| 15 | 黑麥 | |||
| 16 | 鴨茅/果園草 | |||
| 17 | 油菜籽 | |||
| 18 | 車前草 | |||
| 樹木類 | ||||
| 19 | 赤楊 | |||
| 20 | 歐洲白樺 | |||
| 21 | 歐榛 | |||
| 22 | 白櫟木 | |||
| 23 | 構樹 | |||
| 蟑螂類 | ||||
| 24 | 亞洲蟑螂 | |||
| 25 | 德國蟑螂 | |||
| 黴菌類 | ||||
| 26 | 青黴菌 | |||
| 27 | 芽枝黴菌 | |||
| 28 | 煙色麴菌 | |||
| 29 | 交錯黴菌 | |||
| 30 | 白色念珠菌 | |||
| 31 | 枝孢样枝孢霉菌 | |||
| 32 | 尖孢鐮刀菌 | |||
| 33 | 短青黴菌 | |||
| 食物類 | ||||
| 34 | 蛋白 | |||
| 35 | 花生 | |||
| 36 | 大豆 | |||
| 37 | 牛奶 | |||
| 38 | 杏仁 | |||
| 39 | 蟹 | |||
| 40 | 蝦 | |||
| 41 | 蕃茄 | |||
| 42 | 鱈魚 | |||
| 43 | 羊奶 | |||
| 44 | 胡蘿蔔 | |||
| 45 | 馬鈴薯 | |||
| 46 | 藍青口 | |||
| 47 | 小麥 | |||
| 48 | 三文魚 | |||
| 49 | 酵母菌 | |||
| 50 | 大蒜 | |||
| 51 | 蛋黃 | |||
| 52 | 芝士 | |||
| 53 | 奇異果 | |||
| 54 | 山藥 | |||
| 55 | 芝麻 | |||
| 56 | 甜瓜/哈蜜瓜 | |||
| 57 | 蕎麥 | |||
| 58 | 榛子 | |||
| 59 | 腰果 | |||
| 60 | 檸檬 | |||
| 61 | 菠蘿 | |||
| 62 | 蘑菇 | |||
| 63 | 菠菜 | |||
| 64 | 甘藍/椰菜 | |||
| 65 | 南瓜 | |||
| 66 | 雲呢嗱豆 | |||
| 67 | 車厘子 | |||
| 68 | 青瓜 | |||
| 69 | 提子 | |||
| 70 | 豬肉 | |||
| 71 | 西蘭花 | |||
| 72 | 牛肉 | |||
| 73 | 薑 | |||
| 74 | 蠔 | |||
| 75 | 西瓜 | |||
| 76 | 橙 | |||
| 77 | 柑 | |||
| 78 | 蔓越莓 | |||
| 79 | 椰子 | |||
| 80 | 吞拿魚 | |||
| 81 | 蘋果 | |||
| 82 | 燕麥 | |||
| 83 | 麩質 | |||
| 84 | 粟米 | |||
| 85 | 龍蝦 | |||
| 86 | 雞肉 | |||
| 87 | 芹菜 | |||
| 88 | 羊肉 | |||
| 89 | 芥末 | |||
| 90 | 大米 | |||
| 91 | 麥芽 | |||
| 92 | 香蕉 | |||
| 93 | 可可豆 | |||
| 94 | 酪蛋白 | |||
| 95 | Alpha乳清蛋白 | |||
| 96 | Beta乳清蛋白 | |||
| 97 | 柑橘類 | |||
| 98 | 卵清蛋白 | |||
| 99 | 卵粘蛋白 | |||
| 100 | 花生過敏蛋白Arah h2 | |||
| 101 | ω5麥膠蛋白 | |||
| 102 | 芒果 | |||
| 其他 | ||||
| 103 | 蠓 | |||
| 104 | 乳膠 |

